В МРСК Центра и Приволжья стартовал четвертый трудовой сезон студенческих энергетических отрядов
Орелэнерго предупреждает: хищения энергооборудования наказываются по закону
Красноярскэнергосбыт обновил список крупнейших должников региона
ПАО «Красноярскэнергосбыт» обновило список организаций, являющихся злостными должниками за потребленную электроэнергию. В антирейтинг потребителей вошли организации с просроченной задолженностью более трех месяцев и превышающей 1 млн рублей. Ознакомиться с перечнем должников можно в разделе «Важно знать» на сайте энергосбытовой компании.
Крупнейшими должниками среди организаций, осуществляющих управление жилым фондом, являются обанкротившиеся компании, ранее входящие в состав ГУК «Жилфонд» (г. Красноярск). Совокупный просроченный немораторный долг этих организаций составляет 93,5 млн рублей, мораторная задолженность — 204,8 млн. руб.
Мораторная дебиторская задолженность — задолженность дебиторов, при рассмотрении дел о банкротстве которых в качестве процедуры применено внешнее управление. В нее входит только задолженность, возникшая на момент введения процедуры банкротства и включенная в утвержденные реестры требований кредиторов.
Среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства наибольшую задолженность имеет ООО «Строительная компания» — ресурсоснабжающая организация г. Бородино. Долг предприятия, которое не рассчитывалось за потребленную электроэнергию с декабря 2014 года, составляет 101,8 млн рублей. В конце прошлого года по инициативе ПАО «Красноярскэнергосбыт» договор с контрагентом был расторгнут, вся задолженность взыскана в Арбитражном суде в пользу энергосбытовой компании.
Прежний антилидер данного раздела — муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Минусинского района» почти вдвое сократило размер просроченной задолженности, сейчас она равна 24,6 млн рублей. С окончанием отопительного сезона на 20 котельных, принадлежащих должнику, было введено ограничение потребления электроэнергии. Хронический должник Красноярскэнергосбыта теперь на пятой строчке в перечне.
Среди бюджетных организаций антирейтинг возглавляет муниципальное казенное учреждение г. Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Сложившаяся с конца 2015 года задолженность организации перед гарантирующим поставщиком составляет 8,2 млн рублей. ПАО «Красноярскэнергосбыт» обратилось в Арбитражный суд для взыскания долга, образовавшегося по март 2017 года включительно. Документы по долгу за апрель-май 2017 года находятся в процессе подготовки.
Перечень должников в категории «Предприятия сельского хозяйства» пополнился НАО «Крутоярское» из Назаровского района. Задолженность сложилась по фактическому потреблению за февраль-март 2017 года. В апреле было введено полное ограничение режима потребления, долг предприятия за электроэнергию будет взыскиваться в судебном порядке. Организация находится в стадии банкротства, введена процедура наблюдения, хозяйственная деятельность практически приостановлена.
В перечне должников много узнаваемых названий: ООО «Новалэнд» (застройщик коттеджного поселка в Емельяновском районе; долг – 6 млн рублей), ООО «Малтат-плюс» (владеет кинотеатром «Луч»; долг – 9,4 млн рублей), ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» (среди продукции – масло «Крестьянское», сгущенное молоко «Филимоновское»; долг – 3,9 млн рублей), ГПКК «Губернские аптеки» (долг – 1,8 млн рублей).
«В обновленном перечне злостных должников около 170 организаций Красноярского края, и это только те компании, чья задолженность за электроэнергию не оплачивалась более трех месяцев и составляет более 1 млн рублей, – отмечает заместитель исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по реализации Юлия Смирнова. – Мы призываем потребителей ответственно относиться к договорным обязательствам с энергосбытовой компанией: не накапливать долги, а также следить за состоянием приборов учета, измерительных комплексов, чтобы не попасть в перечень должников из-за неучтенного потребления электроэнергии».
Напомним, по итогам 2016 года задолженность предприятий и организаций Красноярского края перед ПАО «Красноярскэнергосбыт» в части реализации электроэнергии и мощности составила 5,6 млрд рублей. В течение прошлого года потребители нарастили свою задолженность перед сбытовой компанией на 751,64 млн рублей (15,5%).
№ | Наименование организации | Дебиторская задолженность на 01.06.2017 г. (свыше 3-х месяцев) | Юридический адрес |
Управляющие компании, ТСЖ | |||
1 | Управляющие компании, выведенные из состава "Городская управляющая компания "Жилищный фонд" (ООО "Жилкомцентр", ООО УК "Жилбытсервис", ООО УК "Центржилсервис", ООО УК "Жилкомресурс", ООО "Компания по управлению жилищным фондом Северо-Западная", ООО "УК-Комфортбытсервис", ООО УК "Красжилсервис") | 93 550 068,22 | |
2 | МП г. Красноярска "Дирекция спецжилфонда" | 36 858 052,99 | 660068, г.Красноярск, ул.52-й квартал, д.1 |
3 | ООО УК "Бригантина" | 18 057 486,92 | 660135, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.36, оф.41 |
4 | ООО "Городская управляющая компания "Жилищный фонд" | 14 069 291,83 | 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, д.49 |
5 | ООО УК "Космос Плюс" | 8 661 456,60 | 660018, г.Красноярск, ул.Куйбышева, д.93, пом.93 |
6 | ООО "Управляющая компания "НАНЖ" | 7 456 584,63 | 660125, г.Красноярск, ул.Светлогорская, д.5 |
7 | ООО УК "Крас-Сервис" | 7 322 250,20 | 660012, г.Красноярск, ул.Карамзина, д.13, пом.187 |
8 | ТСЖ "Солнечный" | 6 179 758,67 | 663615, Красноярский кр., г.Канск, м/н Солнечный, стр.54/4, кв.66 |
9 | ООО "ДЖКХ" | 6 146 410,67 | 663094, Красноярский кр., г.Дивногорск, ул.Саянская, д.3 |
10 | ООО УК "СОФ" | 5 366 012,69 | 660013, г.Красноярск, ул.Кишиневская, д.14а |
11 | ТСЖ "Каскад-2" | 4 997 769,01 | 660062, г.Красноярск, ул.Вильского, д.16 |
12 | ТСЖ "Жилье 21 века" | 4 776 450,66 | 660036, г.Красноярск, ул.Обзорная, д.4 |
13 | ООО УК "Октябрьская" | 4 147 710,16 | 660100, г.Красноярск, ул.Академика Киренского, д.67 |
14 | ООО "Первая Городская Управляющая компания" | 3 128 503,32 | 660017, г.Красноярск, пр.Мира/ул.Кирова, д.94/23, оф.508 |
15 | ТСЖ "Ленинградец" | 2 627 363,31 | 660041, г.Красноярск, ул.1-ая Хабаровская, д.7, стр.1 |
16 | ООО УК "Мегаполис" | 1 299 389,21 | 660021, г.Красноярск, ул.Бограда, д.109, оф.303 |
17 | ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство" | 1 297 252,75 | 662510, Красноярский кр., Березовский р-н, с.Зыково, ул.Клубная, д.1Б |
18 | НТСЖ "Локомотив" | 1 265 847,95 | 660018, г.Красноярск, ул.Куйбышева, д.97 |
19 | ООО "УК "Север-2009" | 1 189 534,27 | 660118, г.Красноярск, ул.Водопьянова, д.17 |
20 | ТСЖ "Беларусь" | 1 160 001,36 | 660100, г.Красноярск, ул.Белорусская, д.7 |
21 | ООО УК "Заказчик ЖКУ" | 1 131 054,31 | 662520, Красноярский кр., Березовский р-н, п.Березовка, ул.Центральная, д.32 |
22 | ООО УК "Мир" | 1 077 750,88 | 660079, г.Красноярск, ул.60 лет Октября, д.110а |
Предприятия ЖКХ | |||
1 | ООО "Строительная компания" | 101 875 761,14 | 660048, Красноярский кр., г.Красноярск, ул.Маерчака, д.65 |
2 | АО "ГУ ЖКХ" | 51 947 526,24 | 119021, г.Москва, пр.Комсомольский, д.18, стр.3 |
3 | МУП "ШТЭС" | 27 231 543,57 | 662710, Красноярский кр., Шушенский р-н, п.Шушенское, ул.Пионерская, д.14 |
4 | ООО "Управление ресурсами" | 25 214 662,95 | 660910, Красноярский кр., Емельяновский р-н, п.Кедровый, ул.Багирова, д.28 |
5 | МУП "ЖКХ" Минусинского района | 24 668 272,03 | 662638, Красноярский кр., Минусинский р-н, территория 3 км на запад от с.Малая Минуса, площадка коммунального хозяйства |
6 | ООО "Богучанские тепловые сети" | 20 695 689,90 | 663430, Красноярский кр., Богучанский р-н, с.Богучаны, ул.Ленина, д.19 |
7 | ООО "Энергия" | 20 656 608,38 | 663415, Красноярский кр., Мотыгинский р-н, п.Раздолинск, ул.Первомайская, д.70 |
8 | ООО "ДВК" | 15 589 067,92 | 663090, Красноярский кр., г.Дивногорск, ул.Старый Скит, д.4, а/я 59 |
9 | ООО "Рыбинский Коммунальный Комплекс" | 12 344 697,45 | 663960, Красноярский кр., г.Заозерный, ул.Промышленная, д.2 |
10 | ООО "ТГК Емельяново" | 11 644 980,99 | 663020, Красноярский кр., Емельяновский р-н, п.Емельяново, ул.Гладкова, д.65, оф.1 |
11 | ООО "Филимоновские теплосети" | 11 534 651,52 | 663620, Красноярский кр., Канский р-н, с.Филимоново, ул.Трактовая, д.30, стр.25 |
12 | ЗАО "Промэнерго" | 9 965 399,78 | 662152, Красноярский кр., г.Ачинск, ул.Голубева, д.1 |
13 | ООО "Исток" | 7 497 291,08 | 662433, Красноярский кр., Ужурский р-н, п.Златоруновск, ул.Ленина, д.14, кв.1 |
14 | ООО "КомТех" | 7 206 715,85 | 663090, Красноярский кр., г.Дивногорск, ул.Старый Скит, д.4 |
15 | Краснотуранское РМПП ЖКХ | 5 758 146,60 | 662660, Красноярский кр., Краснотуранский р-н, с.Краснотуранск, ул.Гагарина, д.47г |
16 | МУП "Дивногорский водоканал" | 5 114 134,01 | 663090, г.Дивногорск, ул.Бориса Полевого, д.1 |
17 | ООО "Нижнеингашский Жилищно Коммунальный Комплекс" | 4 930 631,29 | 663850, Красноярский кр., Нижнеингашский р-н, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина, д.216 |
18 | МУП г.Енисейска "Городской коммунальный сервис" | 4 778 032,46 | 663180, Красноярский кр., г.Енисейск, пер.Пролетарский, д.4 |
19 | ОАО "Северное" | 4 322 289,66 | 663148, Красноярский кр., Енисейский р-н, с.Верхнепашино, ул.Советская, д.91 |
20 | ООО "Полигон" | 3 695 548,84 | 663600, Красноярский кр., г.Канск, ул.Кайтымская, д.53 |
21 | ООО "Гранит" | 3 481 709,37 | 662910, Красноярский кр., Курагинский р-н, п.Курагино, ул.Чехова, д.8 |
Просмотров 2 всего , 1 сегодня ✕ Получить бесплатный период
|