Министр энергетики РФ С.И. Шматко примет участие в мероприятиях, посвященных началу строительных работ по проекту расширения Каспийского трубопроводного консорциума
Избраны Председатель и заместитель Председателя нового Совета директоров ОАО «Газпром»
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» избрало новый состав Совета директоров
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» досрочно прекратило полномочия членов Совета директоров которые были избраны на годовом Общем собрании.
По итогам голосования внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» сформирован Совет директоров компании.
Кумулятивные голоса по 11 кандидатурам, избранным в Совет директоров, распределились следующим образом:
Акимов Андрей Игоревич Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) |
8 375 254 146 |
Ананенков Александр Георгиевич заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» | 15 032 335 259 |
Газизуллин Фарит Рафикович член Совета директоров ОАО «Газпром» | 17 096 041 666 |
Зубков Виктор Алексеевич Первый заместитель Председателя Правительства РФ | 20 233 719 916 |
Карпель Елена Евгеньевна начальник Департамента экономической экспертизы и ценообразования ОАО «Газпром» | 13 340 022 708 |
Кулибаев Тимур Аскарович Председатель Правления АО «Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына“» | 11 339 560 477 |
Мау Владимир Александрович ректор федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | 17 084 829 114 |
Миллер Алексей Борисович Председатель Правления ОАО «Газпром» | 20 868 525 577 |
Мусин Валерий Абрамович заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета | 23 107 019 253 |
Середа Михаил Леонидович заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром» | 19 194 774 605 |
Юсуфов Игорь Ханукович специальный представитель Президента РФ по международному энергетическому сотрудничеству | 17 084 013 140 |
Отдано голосов «против всех кандидатов» 18 250 685, «воздержался по всем кандидатам» 19 858 098.
Просмотров 1 всего , 1 сегодня