Завершена комплексная реконструкция подстанции 220 кВ Ямская в Рязанской области
«Россети Тюмень» направят на повышение надежности энергообъектов более 5 млрд рублей
Тарифы на электроэнергию в Урус-Мартане 2024
Обзор тарифных планов на электроэнергию.
Территория действия | Наименование | Период действия | Стоимость | Ед.изм. | Описание |
---|---|---|---|---|---|
Муниципальные образования Чеченской Республики | Плата за 1 кВт·ч. | 01.01.2024 — 31.12.2024 | 2,35 | руб./киловатт-час | тариф на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей проживающих в сельских населенных пунктах Чеченской Республики с 1 января по 30 июня 2024 года |
2,56 | руб./киловатт-час | тариф на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей проживающих в сельских населенных пунктах Чеченской Республики с 1 июля по 31 декабря 2024 года | |||
3,36 | руб./киловатт-час | тариф на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей проживающих в городских населенных пунктах Чеченской Республики с 1 января по 30 июня 2024 года | |||
3,65 | руб./киловатт-час | тариф на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей проживающих в городских населенных пунктах Чеченской Республики с 1 июля по 31 декабря 2024 года | |||
Муниципальные районы Чеченской Республики, Городские округа Чеченской Республики | Плата за 1 кВт·ч. | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 3,36 | руб./киловатт-час | Тарифы для населения, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему |
2,35 | руб./киловатт-час | Тарифы для населения, проживающее в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему |
Источник: http://tarif95.ru/sites/default/files/documents/rp/2023/rp_180_20.12.2023.pdf
Деление по временным зонам осуществляется следующим образом:
Ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Пиковая – с 7:00-10:00 и 17:00-21:00.
Полупиковая зона — с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00
Просмотров 2 всего , 1 сегодня